Уровни | Ап | Увеличение | Суммарные значения | |||||
пара- метров |
мастер- ства |
вынос- ливости |
кредитов | пара- метров |
опыта | кредитов | ||
Уровень: 0 Базовый опыт: 10 Тело: Физическое Описание: Комната для новичков, получают зубы за бои |
0 | 3 | 1 | 15 | 0 | |||
1 | 1 | 16 | 20 | |||||
2 | 1 | 17 | 45 | |||||
3 | 1 | 18 | 75 | |||||
Уровень: 1 Базовый опыт: 12 Тело: Физическое Описание: Открыты бои 1 на 1, открыт доступ на форум, закрыт доступ в комнаты и бои для новичков |
0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 110 |   | |
1 | 1 |   |   |   | 23 | 160 |   | |
2 | 1 | 24 | 215 |   | ||||
3 | 1 | 25 | 280 |   | ||||
4 | 1 | 26 | 350 |   | ||||
Уровень: 2 Базовый опыт: 22 Тело: Физическое Описание: Групповые и Хаотические бои |
0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 410 |   | |
1 | 1 | 31 | 530 |   | ||||
2 | 1 | 32 | 670 |   | ||||
3 | 1 | 33 | 830 |   | ||||
4 | 1 | 34 | 950 |   | ||||
5 | 1 | 35 | 1 100 |   | ||||
Уровень: 3 Базовый опыт: 23 Тело: Физическое Описание: Настройка комплектов одежды |
0 | 3 | 1 | 1 | 39 | 1 300 |   | |
1 | 1 | 40 | 1 450 |   | ||||
2 | 1 | 41 | 1 650 |   | ||||
3 | 1 | 42 | 1 850 |   | ||||
4 | 1 | 43 | 2 050 |   | ||||
5 | 1 | 44 | 2 200 |   | ||||
Уровень: 4 Базовый опыт: 35 Тело: Эмоций Описание: Возможно развитие интеллекта (чтение свитков), открыт доступ в Рыцарский Зал, Торговый Зал, Канализацию |
0 | 5 | 1 | 1 | 50 | 2 500 |   | |
1 | 1 | 51 | 2 900 |   | ||||
2 | 1 | 52 | 3 350 |   | ||||
3 | 1 | 53 | 3 800 |   | ||||
4 | 1 | 54 | 4 200 |   | ||||
5 | 1 | 55 | 4 600 |   | ||||
Уровень: 5 Базовый опыт: 75 Тело: Эмоций |
0 | 3 | 1 | 1 | 59 | 5 000 |   | |
1 | 1 | 60 | 6 000 |   | ||||
2 | 1 | 61 | 7 000 |   | ||||
3 | 1 | 62 | 8 000 |   | ||||
4 | 1 | 63 | 9 000 |   | ||||
5 | 1 | 64 | 10 000 |   | ||||
6 | 1 | 65 | 11 000 |   | ||||
7 | 1 | 66 | 12 000 |   | ||||
Уровень: 6 Базовый опыт: 140 Тело: Эмоций Описание: Открыт доступ в Башню Смерти. Для получения уровня необходим Кристалл Знаний [6], приобрести его можно в каморке Луки. |
0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 12 500 |   | |
1 | 1 | 71 | 14 000 |   | ||||
2 | 1 | 72 | 15 500 |   | ||||
3 | 1 | 73 | 17 000 |   | ||||
4 | 1 | 74 | 19 000 |   | ||||
5 | 1 | 75 | 21 000 |   | ||||
6 | 1 | 76 | 23 000 |   | ||||
7 | 1 | 77 | 27 000 |   | ||||
Уровень: 7 Базовый опыт: 540 Тело: Мысли Описание: Возможно развитие мудрости (использование магии), открыт доступ в Башню Рыцарей-Магов |
0 | 5 | 1 | 1 | 83 | 30 000 |   | |
1 | 1 | 84 | 60 000 |   | ||||
2 | 1 | 85 | 75 000 |   | ||||
3 | 1 | 86 | 150 000 |   | ||||
4 | 1 | 87 | 175 000 |   | ||||
5 | 1 | 88 | 200 000 |   | ||||
6 | 1 | 89 | 225 000 |   | ||||
7 | 1 | 90 | 250 000 |   | ||||
8 | 1 | 91 | 260 000 |   | ||||
9 | 1 | 92 | 280 000 |   | ||||
Уровень: 8 Базовый опыт: 1 800 Тело: Мысли Описание: Открыт доступ в Подземелья, потеря всех имеющихся зубов |
0 | 5 | 1 | 1 | 500 | 98 | 300 000 | 500 |
1 | 0 | 100 | 98 | 400 000 | 600 | |||
2 | 0 | 100 | 98 | 500 000 | 700 | |||
3 | 0 | 100 | 98 | 600 000 | 800 | |||
4 | 0 | 100 | 98 | 700 000 | 900 | |||
5 | 0 | 100 | 98 | 800 000 | 1 000 | |||
6 | 0 | 100 | 98 | 900 000 | 1 100 | |||
7 | 0 | 100 | 98 | 1 000 000 | 1 200 | |||
8 | 0 | 100 | 98 | 1 200 000 | 1 300 | |||
9 | 1 | 500 | 99 | 1 500 000 | 1 800 | |||
10 | 1 | 200 | 100 | 1 750 000 | 2 000 | |||
11 | 1 | 300 | 101 | 2 000 000 | 2 300 | |||
12 | 1 | 100 | 102 | 2 175 000 | 2 400 | |||
13 | 1 | 100 | 103 | 2 300 000 | 2 500 | |||
14 | 1 | 1 | 104 | 2 400 000 | 2 501 | |||
15 | 1 | 200 | 105 | 2 500 000 | 2 701 | |||
16 | 1 | 100 | 106 | 2 600 000 | 2 801 | |||
17 | 1 | 200 | 107 | 2 800 000 | 3 001 | |||
Уровень: 9 Базовый опыт: 2 800 Тело: Мысли |
0 | 7 | 1 | 2 | 1 400 | 116 | 3 000 000 | 4 401 |
1 | 1 | 500 | 117 | 6 000 000 | 4 901 | |||
2 | 1 | 200 | 118 | 6 500 000 | 5 101 | |||
3 | 1 | 1 | 119 | 7 500 000 | 5 102 | |||
4 | 1 | 250 | 120 | 8 500 000 | 5 352 | |||
5 | 1 | 400 | 121 | 9 000 000 | 5 752 | |||
6 | 1 | 50 | 122 | 9 250 000 | 5 802 | |||
7 | 1 | 400 | 123 | 9 500 000 | 6 202 | |||
8 | 1 | 350 | 124 | 9 750 000 | 6 552 | |||
9 | 1 | 500 | 125 | 9 900 000 | 7 052 | |||
Уровень: 10 Базовый опыт: 8 400 Тело: Мысли Описание: Возможно развитие духовности, открыт доступ в Колдовской мир |
0 | 9 | 1 | 3 | 2 400 | 137 | 10 000 000 | 9 452 |
1 | 2 | 200 | 139 | 13 000 000 | 9 652 | |||
2 | 2 | 200 | 141 | 14 000 000 | 9 852 | |||
3 | 2 | 200 | 143 | 15 000 000 | 10 052 | |||
4 | 2 | 200 | 145 | 16 000 000 | 10 252 | |||
5 | 2 | 200 | 147 | 17 000 000 | 10 452 | |||
6 | 2 | 200 | 149 | 17 500 000 | 10 652 | |||
7 | 2 | 200 | 151 | 18 000 000 | 10 852 | |||
8 | 2 | 200 | 153 | 19 000 000 | 11 052 | |||
9 | 2 | 200 | 155 | 19 500 000 | 11 252 | |||
10 | 2 | 200 | 157 | 20 000 000 | 11 452 | |||
11 | 2 | 160 | 30 000 000 | 11 452 | ||||
12 | 2 | 162 | 32 000 000 | 11 452 | ||||
13 | 2 | 164 | 34 000 000 | 11 452 | ||||
14 | 2 | 167 | 35 000 000 | 11 452 | ||||
15 | 2 | 169 | 36 000 000 | 11 452 | ||||
16 | 2 | 171 | 38 000 000 | 11 452 | ||||
17 | 2 | 174 | 40 000 000 | 11 452 | ||||
18 | 2 | 176 | 42 000 000 | 11 452 | ||||
19 | 2 | 178 | 44 000 000 | 11 452 | ||||
20 | 2 | 181 | 45 000 000 | 11 452 | ||||
21 | 2 | 183 | 46 000 000 | 11 452 | ||||
22 | 2 | 185 | 48 000 000 | 11 452 | ||||
23 | 2 | 188 | 50 000 000 | 11 452 | ||||
Уровень: 11 Базовый опыт: 12 000 Тело: Мысли Описание: Закрыт доступ в Башню Смерти, введены ограничения на получаемый опыт: опыт можно получить только в Хаотических и Статусных боях |
0 | 10 | 1 | 5 | 203 | 52 000 000 | 11 452 | |
1 | 1 | 1 | 206 | 55 000 000 | 11 452 | |||
2 | 1 | 1 | 209 | 60 000 000 | 11 452 | |||
3 | 1 | 1 | 212 | 65 000 000 | 11 452 | |||
4 | 1 | 1 | 215 | 70 000 000 | 11 452 | |||
5 | 1 | 1 | 218 | 75 000 000 | 11 452 | |||
6 | 1 | 1 | 221 | 80 000 000 | 11 452 | |||
7 | 1 | 1 | 224 | 85 000 000 | 11 452 | |||
8 | 1 | 1 | 227 | 90 000 000 | 11 452 | |||
9 | 1 | 1 | 230 | 95 000 000 | 11 452 | |||
10 | 5 | 5 | 245 | 100 000 000 | 11 452 |